导线横截面积在各个温度下的载流能力对比表。
型号 | 截面积mm2 | 导体结构mm(股丝数/单股直径) | 最大绝缘外径(mm) | 导体电阻(Ω/Km) | 环境50℃电流I(A) | 环境60℃电流I(A) | 环境70℃电流I(A) | 环境80℃电流I(A) | 环境90℃电流I(A) |
FLRY | 0.35 | 7/0.25 | 1.30 | 52 | 10.3 | 9.2 | 8.0 | 6.6 | 5.0 |
12/0.2 | 1.40 | 52 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 6.8 | 5.2 | ||
文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/matching-table-of-conductor-section-area-and-current-carrying-capacity/
0.5 |
19/0.19 | 1.60 | 37.1 | 13.4 | 11.9 | 10.3 | 8.6 | 6.5 | |
16/0.20 | 1.60 | 37.1 | 13.4 | 11.9 | 10.3 | 8.6 | 6.5 | ||
0.75 | 24/0.20 | 24.60 | 24.7 | 21.4 | 19.1 | 16.5 | 13.8 | 10.5 | |
1 | 19/0.26 | 18.50 | 18.5 | 25.6 | 22.7 | 19.7 | 16.4 | 12.5 | |
32/0.20 | 18.50 | 18.5 | 25.6 | 22.7 | 19.7 | 16.4 | 12.5 | ||
1.5 | 30/0.25 | 2.90 | 12.7 | 28.0 | 24.9 | 21.6 | 18.0 | 13.7 | |
2.5 | 50/0.25 | 2.90 | 7.6 | 37.2 | 33.1 | 28.7 | 23.9 | 18.2 | |
4 | 56/0.30 | 3.60 | 4.7 | 51.3 | 45.6 | 39.5 | 32.9 | 25.1 | |
6 | 84/0.30 | 4.40 | 3.1 | 67.4 | 59.9 | 52.0 | 43.2 | 33.0 | |
FLY | 4 | 56/0.30 | 4.40 | 4.71 | 53.7 | 47.8 | 41.4 | 34.4 | 26.3 |
5 | 70/0.30 | 4.90 | 3.94 | 60.6 | 53.8 | 46.7 | 38.8 | 29.6 | |
6 | 84/0.30 | 5.00 | 3.14 | 68.9 | 61.3 | 53.2 | 44.2 | 33.7 | |
8 | 98/0.32 | 5.90 | 2.38 | 83.2 | 74.0 | 64.2 | 53.4 | 40.7 | |
10 | 80/0.4 | 6.50 | 1.82 | 97.6 | 86.8 | 75.2 | 62.6 | 47.7 | |
12 | 96/0.4 | 7.40 | 1.52 | 109.8 | 97.6 | 84.7 | 70.4 | 53.7 | |
16 | 126/0.4 | 8.30 | 1.16 | 130.0 | 115.5 | 100.2 | 83.3 | 63.5 | |
20 | 152/0.4 | 9.10 | 0.955 | 145.9 | 129.7 | 112.5 | 93.6 | 71.4 | |
25 | 196/0.4 | 10.40 | 0.743 | 170.1 | 151.2 | 131.2 | 109.1 | 83.2 | |
30 | 224/0.4 | 10.90 | 0.647 | 184.8 | 164.3 | 142.5 | 118.5 | 90.4 | |
35 | 276/0.4 | 11.60 | 0.527 | 208.9 | 185.7 | 161.1 | 134.0 | 102.2 | |
40 | 308/0.4 | 12.40 | 0.473 | 222.8 | 198.1 | 171.8 | 142.9 | 109.0 | |
50 | 396/0.4 | 13.50 | 0.368 | 257.7 | 229.1 | 198.7 | 165.3 | 126.0 | |
60 | 296/0.5 | 14.60 | 0.315 | 282.9 | 251.5 | 218.1 | 181.4 | 138.3 | |
70 | 360/0.5 | 15.50 | 0.259 | 316.6 | 281.5 | 244.1 | 203.0 | 154.8 | |
95 | 475/0.5 | 18.00 | 0.196 | 371.0 | 329.8 | 286.1 | 237.9 | 181.4 | |
120 | 608/0.5 | 19.70 | 0.153 | 438.5 | 389.8 | 338.1 | 281.2 | 214.4 | |
型号 | 截面积mm2 | 导体结构mm(股丝数/单股直径) | 最大绝缘外径(mm) | 导体电阻(Ω/Km) | 环境30℃电流I(A) | 环境40℃电流I(A) | 环境50℃电流I(A) | 环境60℃电流I(A) | 环境70℃电流I(A) |
AVSS | 0.3 | 7/0.26 | 1.50 | 50.2 | 11.0 | 9.6 | 8.2 | 6.6 | 4.6 |
0.5 | 7/0.32 | 1.70 | 32.7 | 14.3 | 12.6 | 10.7 | 8.6 | 6.0 | |
19/0.19 | 1.70 | 34.6 | 13.9 | 12.2 | 10.4 | 8.3 | 5.8 | ||
0.75 | 19/0.23 | 1.90 | 23.6 | 17.7 | 15.5 | 13.2 | 10.6 | 7.4 | |
0.85 | 7/0.40 | 1.90 | 20.8 | 18.9 | 16.6 | 14.1 | 11.3 | 7.9 | |
19/0.24 | 1.90 | 21.7 | 18.5 | 16.2 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | ||
1.25 | 19/0.29 | 2.20 | 14.9 | 23.7 | 20.8 | 17.7 | 14.2 | 9.9 | |
37/0.21 | 2.20 | 14.6 | 24.0 | 21.0 | 17.9 | 14.4 | 10.0 | ||
2.0 | 19/0.37 | 2.80 | 9 | 33.3 | 29.3 | 24.9 | 20.0 | 13.9 | |
37/0.26 | 2.70 | 9.5 | 32.1 | 28.1 | 23.9 | 19.2 | 13.4 | ||
AVS | 0.3 | 7/0.26 | 1.90 | 50.2 | 11.8 | 10.4 | 8.8 | 7.1 | 4.9 |
15/0.18 | 1.90 | 48.9 | 12.0 | 10.5 | 8.9 | 7.2 | 5.0 | ||
0.5 | 7/0.32 | 2.10 | 32.7 | 15.3 | 13.4 | 11.4 | 9.2 | 6.4 | |
20/0.18 | 2.10 | 36.7 | 14.4 | 12.6 | 10.7 | 8.6 | 6.0 | ||
0.75 | 30/0.18 | 2.30 | 24.4 | 18.4 | 16.1 | 13.7 | 11.0 | 7.7 | |
0.85 | 11/0.32 | 2.30 | 20.8 | 20.0 | 17.6 | 15.0 | 12.0 | 8.3 | |
16/0.26 | 2.30 | 22 | 19.4 | 17.1 | 14.5 | 11.7 | 8.1 | ||
1.25 | 16/0.32 | 2.60 | 14.3 | 25.4 | 22.3 | 18.9 | 15.2 | 10.6 | |
50/0.18 | 2.60 | 14.7 | 25.0 | 22.0 | 18.7 | 15.0 | 10.4 | ||
2 | 26/0.32 | 3.10 | 8.81 | 34.6 | 30.3 | 25.8 | 20.7 | 14.4 | |
37/0.26 | 3.10 | 9.5 | 33.2 | 29.1 | 24.8 | 19.9 | 13.8 | ||
3 | 41/0.32 | 3.80 | 5.59 | 46.5 | 40.8 | 34.7 | 27.9 | 19.4 | |
5 | 65/0.32 | 4.60 | 3.52 | 62.4 | 54.8 | 46.6 | 37.4 | 26.0 | |
8 | 50/0.45 | 5.60 | 2.32 | 81.2 | 71.3 | 60.6 | 48.7 | 33.8 | |
型号 | 截面积mm2 | 导体结构mm(股丝数/单股直径) | 最大绝缘外径(mm) | 导体电阻(Ω/Km) | 环境30℃电流I(A) | 环境40℃电流I(A) | 环境50℃电流I(A) | 环境60℃电流I(A) | 环境70℃电流I(A) |
AV | 8 | 50/0.45 | 5.8 | 2.32 | 81.5 | 71.6 | 60.9 | 48.9 | 34.0 |
15 | 171/0.32 | 7.5 | 1.37 | 113.7 | 99.8 | 84.9 | 68.2 | 47.4 | |
20 | 247/0.32 | 9.3 | 0.946 | 145.9 | 128.1 | 109.0 | 87.5 | 60.8 | |
EB | 5 | 6/0.32 | 4.60 | 3.52 | 62.7 | 55.1 | 46.9 | 37.6 | 26.2 |
9 | 112/0.32 | 5.70 | 2 | 89.1 | 78.2 | 66.5 | 53.4 | 37.1 | |
10 | 114/0.32 | 5.70 | 1.96 | 91.4 | 80.2 | 68.2 | 54.8 | 38.1 | |
15 | 171/0.32 | 6.80 | 1.32 | 117.4 | 103.1 | 87.7 | 70.4 | 48.9 | |
20 | 247/0.32 | 8.00 | 0.915 | 147.7 | 129.7 | 110.3 | 88.5 | 61.6 | |
30 | 361/0.32 | 9.30 | 0.625 | 186.5 | 163.7 | 139.3 | 111.8 | 77.7 | |
40 | 494/0.32 | 10.60 | 0.457 | 226.3 | 198.7 | 169.1 | 135.7 | 94.3 | |
50 | 608/0.32 | 11.60 | 0.371 | 256.9 | 225.6 | 191.9 | 154.0 | 107.1 | |
60 | 741/0.32 | 12.60 | 0.304 | 289.4 | 254.1 | 216.2 | 173.5 | 120.6 | |
HEB | 9 | 7*16/0.32 | 6.20 | 2 | 89.9 | 78.9 | 67.1 | 53.9 | 37.5 |
15 | 19*9/0.32 | 7.50 | 1.32 | 118.3 | 103.8 | 88.3 | 70.9 | 49.3 | |
20 | 19*13/0.32 | 8.70 | 0.915 | 148.2 | 130.1 | 110.7 | 88.8 | 61.8 | |
30 | 19*19/0.32 | 10.60 | 0.625 | 186.5 | 163.8 | 139.3 | 111.8 | 77.7 | |
40 | 19*26/0.32 | 11.90 | 0.457 | 225.7 | 198.1 | 168.6 | 135.3 | 94.1 | |
60 | 19*39/0.32 | 14.30 | 0.304 | 287.1 | 252.1 | 214.4 | 172.1 | 119.7 |
关注微信公众号“线束工程师”获取下载方式。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/matching-table-of-conductor-section-area-and-current-carrying-capacity/
推荐阅读:文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/matching-table-of-conductor-section-area-and-current-carrying-capacity/
德标日标美标导线规格对照表文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/matching-table-of-conductor-section-area-and-current-carrying-capacity/ 文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/matching-table-of-conductor-section-area-and-current-carrying-capacity/
我的微信
立即关注公众号线束工程师:
1、免费领取线束设计资料包(资源); 2、进入线束技术交流专家群(进群);3、免费获取发布求职招聘信息。