结合网络资源和部分企业内部标准,整理一些汽车线束的基本技术要求和检测内容,分享给大家。
线束基本技术要求
一:测量线束的长度:
1.主干线的长度,
2.支线的长度,
3.分支点的长度,
4.保护套管与护套的距离(即裸露电源线的长度),文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
以上线束的基本尺寸极限偏差应符合表一规定文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/

二:压接处及牢固性检测:

文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/

文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
三: 端子与电线压接处的电压降应不大于表三的规定。

文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
四:接触点要求:

五:密封塞在压接时不应损伤。电线与密封塞之间、密封塞与护套之间不应有目视可见的间隙。电线和密封塞与端子压接后,在下图所示的 a区内应可见密封塞和电线绝缘层的端部。

文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
六:线束包扎时,应紧密、均匀,不应松散。采用保护套管时,无位移和影响电线束弯曲现象。
七:线束中电线与端子连接处的绝缘套管应紧密套在连接部位上,无位移、无脱开现象。
八:线束中电线及零部件应正确装配,不应有错位现象,端子在护套中不应脱出。
九:线束中线路导通率为100%,无短路、错路现象。
十:标志
检测内容
一、成品检测内容
| 序号 | 检验内容 | 检验方式 |
| 1 | 电线束尺寸 | 全检 |
| 2 | 端子与电线连接 ☆ | |
| 3 | 电线束包扎 | |
| 4 | 零部件的安装 | |
| 5 | 接点防水 ☆ | |
| 6 | 线路导通、短路、错路 | |
| 7 | 拉力 ☆ | 抽检 |
| 8 | 接点拉力和撕裂力 ☆ | |
| 9 | 密封塞压接 ☆ | |
| 10 | 产品标识 | |
| 注:有“☆”检验内容在没有特殊要求时宜在生产过程中检验。 | ||
二、试验清单
| 序号 | 试验项目 | 适用范围 | 是否需对配件 |
| 1 | 预处理—连接器和/或接触件插拔循环 | 适用于以下试验的过程中:振动/机械冲击;热冲击;温度/湿度循环;高温试验;低温试验;浸渍试验;压力/真空泄露; | 需要 |
| 2 | 外观 | 全部 | 不需要 |
| 3 | 线路检测 | 全部 | 需要 |
| 4 | 电连续性监测(不是单独的试验) | 适用于以下试验的过程中:振动/机械冲击;热冲击试验 | 需要 |
| 5 | 接触件—接触件插入力/拔出力 | 全部 | 需要 |
| 6 | 接触件抗弯性 | 全部 | 不需要 |
| 7 | 绝缘层压接部位的弯折试验 | 全部 | 不需要 |
| 8 | 导线—接触件拉脱力 | 全部 | 不需要 |
| 9 | 接触电阻(干电路电阻) | 全部 | 需要 |
| 10 | 电压降 | 全部 | 需要 |
| 11 | 最大电流能力 (最大电流能力试验只是为1008h电流循环试验提供电流极限值而已,而不作为接触件在实际应用中的最大电流值) | 全部 | 需要 |
| 12 | 1008h电流循环 (用最大电流能力试验所测得的最大电流进行通电试验) | 全部 | 需要 |
| 13 | 接触件—连接器插入力/拔出力 | 全部 | 不需要 |
| 14 | 连接器—连接器插入力/拔出力 | 全部 | 需要 |
| 连接器极性防错能力 | 全部 | 需要 | |
| 15 | 连接器其它零件的插入力/拔出力(适用时) | 根据情况 | 根据情况 |
| 16 | 振动/机械冲击 | 全部 | 需要 (电连续性监测和预处理—连接器和/或接触件插拔循环需要对配件) |
| 17 | 连接器—连接器装配时的喀哒声 | 全部 | 需要 |
| 18 | 线束跌落试验 | 全部 | 不需要 |
| 19 | 连接器护套孔的易受损伤性 | 适用于有接触件二级锁(TPA/PLR)的连接器 | 不需要 |
| 20 | 绝缘电阻 | 全部 | 不需要 |
| 21 | 耐压 | 全部 | 不需要 |
| 22 | 可焊性 | 适用于有焊接要求的产品 | 不需要 |
| 23 | 耐焊接热 | 适用于有焊接要求的产品 | 不需要 |
| 24 | 热冲击 | 全部 | 需要 (电连续性监测和预处理—连接器和/或接触件插拔循环需要对配件) |
| 25 | 温度/湿度循环 | 全部 | 需要 (预处理—连接器和/或接触件插拔循环需要对配件) |
| 26 | 高温试验 | 全部 | 需要 (预处理—连接器和/或接触件插拔循环需要对配件) |
| 27 | 低温试验 | 全部 | 需要 (预处理—连接器和/或接触件插拔循环需要对配件) |
| 28 | 耐工业溶剂 | 适用于密封型连接器 | 不需要 |
| 29 | 浸渍试验 | 适用于密封型连接器 | 需要 (预处理—连接器和/或接触件插拔循环需要对配件) |
| 30 | 压力/真空泄露 | 适用于密封型连接器 | 需要 (预处理—连接器和/或接触件插拔循环需要对配件) |
| 31 | 盐雾 | 全部 | 不需要 |
| 32 | 连接器安装结构的机械强度 | 全部(需要时) | 不需要 |
| 33 | 恒定湿热 | 可选试验 | 不需要 |
| 34 | 温升 | 可选试验 | 需要 |
推荐阅读文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
GB T 31465.1~.5-2015 道路车辆熔断器下载(PDF)文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
泛亚汽车电线束技术要求下载(PDF)文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
线束流水线工艺介绍文章源自线束工程师之家-https://suncve.com/technical-requirements-and-testing-contents-of-automotive-wire-harness/
















